保障性住房领域基层政务公开标准目录
| 保障性住房领域基层政务公开标准目录 | ||||||||||||||
| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||||
| 一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定 | 主动 | 依申请 | 区级 | 乡镇(街道)级 | 村(社)级 | ||||||
| 群众 | 公开 | 公开 | ||||||||||||
| 1 | 法规政策 | 法律法规 | 文件名称 | 《已购公有住房和经济适用住房上市出售管理暂行办法》(建设部令第69号) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 县房地产管理局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
| 文号 | 《廉租住房保障办法》(建设部、发展改革委、监察部、民政部、财政部、国土资源部、人民银行、国家税务总局、国家统计局令第162号) | |||||||||||||
| 发布部门 | 《经济适用住房管理办法》(建住房〔2007〕258号) | |||||||||||||
| 发布日期 | 《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号) | |||||||||||||
| 实施日期 | 《住房城乡建设部 财政部 国家发改委关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知》(建保〔2013〕178号) | |||||||||||||
| 正文 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》(中办发〔2016〕8号) | |||||||||||||
| 《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》(国办发〔2016〕80号) | ||||||||||||||
| 《住房和城乡建设部 财政部关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见》(建保〔 2016〕281号) | ||||||||||||||
| 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97号) | ||||||||||||||
| 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2018〕23号) | ||||||||||||||
| 《公共租赁住房资产管理暂行办法》(财资〔2018〕106号) | ||||||||||||||
| 2 | 政策文件 | 全县保障性住房方面政策文件 | 《住房和城乡建设部 国家发展改革委 财政部 自然资源部关于进一步规范发展公租房的意见》(建保〔2019〕55号) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 县房地产管理局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 3 | 政策解读 | 全县保障性住房方面政策文件出台背景,含依据、目的、新旧政策承续及差异说明等 | 《南充市人民政府办公室 关于印发<南充市政策文件解读制度(试行)>》(南府办函〔2022〕113号) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 政策文件制定过程,含征求公众意见、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等情况说明 | ||||||||||||||
| 政策文件的目标任务、主要内容、涉及范围、执行标准、主要措施、重点条文、注意事项等 | ||||||||||||||
| 抽象概念、新名词、关键词、专业术语等解释 | ||||||||||||||
| 其他需要补充说明的内容 | ||||||||||||||
| 4 | 重大决策 | 决策前预公开 | 决策事项名称及主要内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 基本情况说明 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》 | |||||||||||||
| 决策依据和理由 | 《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》(国办发〔2016〕80号) | |||||||||||||
| 反馈意见方式等 | ||||||||||||||
| 5 | 决策会议公开 | 会议名称 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 会议时间地点 | 县房地产管理局 | |||||||||||||
| 会议结果 | ||||||||||||||
| 6 | 决策结果公开 | 保障性住房领域方案公示公告通知等 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 7 | 规划计划 | 中长期规划 | 保障性住房专项规划 | 《经济适用住房管理办法》(建住房〔2007〕258号) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号) | ||||||||||||||
| 《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》(建办保〔2012〕20号) | ||||||||||||||
| 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》 | ||||||||||||||
| 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97号) | ||||||||||||||
| 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2018〕23号) | ||||||||||||||
| 8 | 年度计划 | 年度建设计划任务量:开工套数基本建成套数 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 年度计划项目:项目名称建设地点总建筑面积住宅面积计划开工时间计划竣工时间 | ||||||||||||||
| 9 | 建设管理 | 立项信息 | 项目名称 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 县房地产管理局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
| 建设地点 | 《经济适用住房管理办法》(建住房〔2007〕258号) | |||||||||||||
| 投资金额 | 《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号) | |||||||||||||
| 计划安排 | 《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》(建办保〔2012〕20号) | |||||||||||||
| 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》 | ||||||||||||||
| 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97号) | ||||||||||||||
| 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2018〕23号) | ||||||||||||||
| 10 | 开工项目清单 | 项目名称 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 建设地址 | ||||||||||||||
| 建设方式 | ||||||||||||||
| 建设总套数 | ||||||||||||||
| 开工时间 | 县房地产管理局 | |||||||||||||
| 年度计划开工套数实际开工套数 | ||||||||||||||
| 年度计划基本建成套数 | ||||||||||||||
| 建设设计施工和监理单位名称等 | ||||||||||||||
| 11 | 配给管理 | 基本建成项目清单 | 项目名称 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 建设地址 | ||||||||||||||
| 建设单位 | ||||||||||||||
| 竣工套数 | ||||||||||||||
| 竣工时间等 | ||||||||||||||
| 12 | 竣工项目清单 | 项目名称 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 建设地址 | ||||||||||||||
| 建设单位 | 县房地产管理局 | |||||||||||||
| 竣工套数 | ||||||||||||||
| 竣工时间等 | ||||||||||||||
| 13 | 配套设施建设情况 | 项目名称 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 建设地址 | ||||||||||||||
| 建设方式 | ||||||||||||||
| 开工时间 | ||||||||||||||
| 建设设计施工和监理单位名称等 | ||||||||||||||
| 14 | 配给管理 | 保障性住房申请受理 | 申请受理公告 | 《经济适用住房管理办法》(建住房〔2007〕258号) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 申请条件程序期限和所需材料 | 《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号) | |||||||||||||
| 租赁补贴发放计划 | 《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》(建办保〔2012〕20号) | |||||||||||||
| 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》 | 县房地产管理局 | |||||||||||||
| 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97号) | ||||||||||||||
| 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2018〕23号) | ||||||||||||||
| 15 | 公租房承租资格审核 | 申请受理 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 16 | 公租房租赁补贴或租金减免审批 | 审核结果:申请对象姓名身份证号(隐藏部分号码)申请房源类型 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 17 | 经济适用住房购买资格审核 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 18 | 房源信息 | 项目名称 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 保障性住房类型 | 《经济适用住房管理办法》(建住房〔2007〕258号) | |||||||||||||
| 竣工日期 | 《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号) | |||||||||||||
| 地址 | 《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》(建办保〔2012〕20号) | |||||||||||||
| 住房套数 | 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》 | |||||||||||||
| 待分配套数 | 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97号) | 县房地产管理局 | ||||||||||||
| 已分配套数 | 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2018〕23号) | |||||||||||||
| 套型 | ||||||||||||||
| 面积 | ||||||||||||||
| 配租配售价格 | ||||||||||||||
| 分配日期等 | ||||||||||||||
| 19 | 配给管理 | 选房或摇号公告 | 公告名称 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 发布部门 | ||||||||||||||
| 发布日期 | ||||||||||||||
| 正文,包括时间地点流程注意事项等 | ||||||||||||||
| 20 | 分配结果 | 保障对象姓名 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 保障性住房类型 | 县房地产管理局 | |||||||||||||
| 房号面积套型 | ||||||||||||||
| 所在建设项目名称等 | ||||||||||||||
| 21 | 办理配租配售公告 | 公告名称 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 发布部门 | ||||||||||||||
| 发布日期 | ||||||||||||||
| 正文,包括时间地点流程注意事项等 | ||||||||||||||
| 22 | 公租房资格定期审核 | 年审或定期审核家庭信息,含保障对象编号姓名身份证号(隐藏部分号码) | 《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 配租房源 | 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97号) | |||||||||||||
| 套型 | 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2018〕23号) | |||||||||||||
| 面积 | ||||||||||||||
| 是否审核通过 | 县房地产管理局 | |||||||||||||
| 未通过原因等 | ||||||||||||||
| 23 | 自愿退出 | 原保障对象姓名身份证号(隐藏部分号码) | 《经济适用住房管理办法》(建住房〔2007〕258号) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 原租购项目名称地址类型套型面积等 | 《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号) | |||||||||||||
| 24 | 到期退出 | 原享受补贴面积标准等 | 《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》(建办保〔2012〕20号) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 25 | 不符合条件退出 | 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 26 | 违规处罚退出 | 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97号) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 27 | 租赁补贴发放 | 保障对象姓名身份证号(隐藏部分号码) | 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2018〕23号) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 发放金额 | ||||||||||||||
| 发放年度月份日期 | ||||||||||||||
| 发放方式 | ||||||||||||||
| 28 | 配给管理 | 租金收取 | 保障对象姓名身份证号(隐藏部分号码) | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 县房地产管理局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
| 应缴租金 | ||||||||||||||
| 实收租金 | ||||||||||||||
| 未足额收取原因 | ||||||||||||||
| 租金年度月份 | ||||||||||||||
| 收取日期 | ||||||||||||||
| 收取方式 | ||||||||||||||
| 29 | 配后管理 | 租金减免 | 保障对象姓名身份证号(隐藏部分号码) | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 保障项目名称类型套型面积 | ||||||||||||||
| 原应缴租金标准现应缴租金标准 | ||||||||||||||
| 30 | 腾退管理 | 腾退对象 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 腾退日期 | 县房地产管理局 | |||||||||||||
| 腾退原因 | ||||||||||||||
| 实退租金 | ||||||||||||||
| 31 | 房屋维修 | 维修内容 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 维修标准 | ||||||||||||||
| 维修资金来源渠道 | ||||||||||||||
| 维修单位名称 | ||||||||||||||
| 联系人和联系方式 | ||||||||||||||
| 32 | 保障性住房调整 | 保障对象姓名身份证号(隐藏部分号码) | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 调整前和调整后保障项目名称类型套型面积等 | ||||||||||||||
| 不予调整原因 | ||||||||||||||
| 33 | 运营承接主体管理 | 单位名称 | 《经济适用住房管理办法》(建住房〔2007〕258号) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 县房地产管理局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 获取运营资格方式 | 《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号) | |||||||||||||
| 运营承接主体统一社会信用代码 | 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97号) | |||||||||||||
| 负责人姓名 | 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2018〕23号) | |||||||||||||
| 办公地址联系电话 | ||||||||||||||
| 注册资金 | ||||||||||||||
| 服务范围 | ||||||||||||||
| 监督考核情况等 | ||||||||||||||
| 34 | 办事指南 | 申请保障 | 申请条件 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》(中办发〔2016〕8号) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 申请所需材料及范本 | 《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》(国发〔2016〕55号) | |||||||||||||
| 申请流程和办理时限 | ||||||||||||||
| 申请受理(办理)机构 | 县房地产管理局 | |||||||||||||
| 受理地点 | ||||||||||||||
| 咨询电话监督电话等 | ||||||||||||||
| 35 | 合同备案 | 合同范本 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 备案机构 | ||||||||||||||
| 受理地点 | ||||||||||||||
| 咨询电话等 | ||||||||||||||
| 36 | 申请租金减免 | 申请所需材料及范本 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 申请流程和办理时限 | ||||||||||||||
| 申请受理(办理)机构 | ||||||||||||||
| 受理地点 | ||||||||||||||
| 咨询电话监督电话等 | 县房地产管理局 | |||||||||||||
| 37 | 缴纳租金 | 租金标准 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 缴纳方式时限 | ||||||||||||||
| 受理(办理)机构 | ||||||||||||||
| 咨询电话监督电话等 | ||||||||||||||
| 38 | 保障性住房调换 | 申请所需材料及范本 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 申请方式流程 | ||||||||||||||
| 申请受理(办理)机构 | ||||||||||||||
| 受理地点 | ||||||||||||||
| 咨询电话监督电话等 | ||||||||||||||
| 39 | 自愿退出 | 申请所需材料及范 本 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 申请方式流程 | 县房地产管理局 | |||||||||||||
| 申请受理(办理)机构 | ||||||||||||||
| 受理地点 | ||||||||||||||
| 咨询电话监督电话等 | ||||||||||||||
| 40 | 回应关切 | 主动回应 | 公众提出的意见建议及回复情况 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》(中办发〔2016〕8号) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 公开突发事件应对情况等 | 《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》(国发〔2016〕55号) | |||||||||||||
| 41 | 互动回应 | 在收集分析研判舆情的基础上,针对舆论关注的焦点热点和关键问题的互动回应内容 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》(中办发〔2016〕8号) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97号) | ||||||||||||||
| 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2018〕23号) | ||||||||||||||
| 42 | 评价结果 | 上级评价表彰情况 | 上级对本地区保障性住房领域年度工作完成情况的评价通报排名 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 获上级表彰入围上级推广示范情况等 | ||||||||||||||
| 43 | 社会评价情况 | 公众对保障性住房工作满意度评价 | 同上 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 县房地产管理局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 备注:本领域涉及一级事项9项,二级事项43项。 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页